Electronic microscope for automatic Brinell indentation measurement with a ball of Ø 2.5 or 5 or 10 mmUser friendly and compactAuto light adjustmentAccuracy and repeatability of measurement +/- 1%vIt can be installed on Windows® PCAdditional software for metallographic analysis is FREE included
BRIMATIC | |||
Standards | ASTM E-10 / ISO 6506 | ||
Data output | USB | ||
Feasible tests | Probe A: Objective 20X - Automatic Brinell reader for indentation of Ø 5 - 10 mm Probe B (Optional): Objective 40X - Automatic Brinell reader for indentation of Ø 2.5 mm | ||
Reading | Automatic indent reading with autofocus | ||
Accuracy | Better than 1 % | ||
填写下面的表格,我们会尽快回复你!请填写所有必填字段。